Undervisningsbeskrivelser
Undervisningsbeskrivelser
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser (UVB’er).
Det enkelte fags undervisningsbeskrivelse indeholder oplysninger om fag, hold, lærer, skole, termin og år.
Undervisningsbeskrivelserne er navngivet med fag og niveau, holdid / klasse samt lærerinitialer (f.eks. DanskA 2o MD). Du kan bruge søgefunktionen herunder til at få vist de ønskede undervisningsbeskrivelser.
Sådan henter du undervisningsbeskrivelser
Klik på fagets undervisningsbeskrivelse nedenfor og hent den som pdf-fil (åbner i nyt vindue).
Vintereksamen 2022
Billedkunst 22pq TW
Billedkunst 22rst SC
Dansk 19daAux TJ
Dansk 22daC40 TJ 2022
Drama 21rst MLH
Engelsk 22enAzv JC
Engelsk 22enc60 LI
Engelsk 22enC40 APB
Fysik 22FyBzv LPE
Idræt 21o KMA
Idræt 21pq KMA
Kemi 22KeBzv NB
KS 21a MP CK PF
KS 21o CC TT
KS 21p KSD LIY MP
KS 21q BFS LIY CK
KS 21r CK TB KM
KS 21s MP KSP
KS 21t BFS KSP TT
KS 21u BP og BE
KS 21v MP PF APB
Matematik 22maAzv LI
Matematik 22maBzv PEJ
Matematik 22maC60 SVI
Mediefag 22rst IK
Mediefag 22strmeCIK
Musik C 1rst MD
Psykologi 22Psc60 MKD
Religion 22rec60 CC
Samfundsfag 22sac40 BP
Samfundsfag 22sac60 CK
Tysk 22TyBzv BFS
Vintereksamen 2021
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for vintereksamen 2021 på det 2-årige HF, HF SOF, HF-enkeltfag og Netundervisning.
Type | Filnavn | Senest opdateret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billedkunst 21 Rstu SC | 11/11/2021 12:09 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billedkunst 21qp TW | 11/11/2021 9:01 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk C 21DaC40 KM | 12/11/2021 9:35 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21enAzv JC | 09/11/2021 10:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21enC40 DBT | 22/11/2021 8:31 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21enc60 MKD Pdf | 09/11/2021 10:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysik 21FyBzv LPE | 04/11/2021 11:21 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idraet 1pq MRP | 02/11/2021 8:44 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idraet 1rstu KMA | 05/11/2021 10:35 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idraet 21o JYS | 08/11/2021 12:12 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idraet 21v CVS | 22/11/2021 8:29 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20a KM TB KJ | 03/11/2021 2:18 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20o BP KSP | 11/11/2021 7:54 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20p CK KSP | 11/11/2021 9:05 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20q TB KSD PF | 09/11/2021 10:57 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20r CC LIY TT | 08/11/2021 12:05 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20s BE MP | 08/11/2021 7:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20t TB CC | 05/11/2021 11:37 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 20u BFS KM TT | 08/11/2021 7:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi 21keBzv PGP | 02/11/2021 8:44 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 20mac60 JN | 11/11/2021 8:08 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21mA1zv LI | 08/11/2021 7:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21mA2zv MKP | 29/11/2021 1:35 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21maBzv TRO | 11/11/2021 12:05 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefag 1stur MeC UVB IK V2021 IK | 11/11/2021 1:49 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik 1rstu Mu MD | 08/11/2021 7:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21psc60 ME | 08/11/2021 12:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion 21rec60 LIY | 08/11/2021 7:47 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfundsfag 21sac40 NAA | 08/11/2021 12:13 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfundsfag 21sac60 NAA | 08/11/2021 12:13 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tysk 21tyBzv BFS TBK | 02/11/2021 8:43 am |
2-årigt HF og HF-enkeltfag, sommereksamen 2022
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for det 2-årige HF og HF-enkeltfag til sommereksamen 2022.
Type | Filnavn | Senest opdateret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billedkunst 21BkB21 SC | 24/05/2022 6:37 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologi 21BiB21 HP | 29/04/2022 5:38 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologi 21BiB22 ARS | 29/04/2022 5:39 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologi 21bib01 MSC | 26/04/2022 12:18 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologi 21bic01 HP | 26/04/2022 12:18 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20a SC | 27/04/2022 6:13 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20o JJ | 26/04/2022 8:40 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20p BE | 25/04/2022 12:25 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20q BI | 26/04/2022 8:41 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20r JJ | 26/04/2022 8:41 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20s TJ | 25/04/2022 12:26 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 20u CDC | 25/04/2022 12:26 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21Daa02 MN | 26/04/2022 12:19 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21daA01 AD | 17/05/2022 11:05 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21t HKA | 11/05/2022 8:37 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design 21DeC21 LIY | 27/04/2022 6:14 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 2o DBT | 25/04/2022 12:28 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20a JC | 11/05/2022 8:37 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20en Uni DBT | 25/04/2022 12:39 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20p TW | 25/04/2022 12:28 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20q TW | 25/04/2022 12:28 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20r PCL | 25/04/2022 12:29 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20s JC | 11/05/2022 8:37 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20t PF | 25/04/2022 12:29 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 20u LI | 22/04/2022 8:38 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21enB02 APB | 17/05/2022 11:05 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21enb01 CDC | 24/05/2022 6:40 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhvervsoekonomi 21EoC21 KSN | 27/04/2022 7:00 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysik 21FyC21 SVI | 25/04/2022 12:39 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografi 21gec01 MSC | 26/04/2022 12:21 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie 21Hib01 CK | 26/04/2022 12:21 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idraet 21IdB21 KMA | 26/04/2022 12:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idraet 21IdB23 MRP | 22/04/2022 9:27 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi 21KeB22 PGP | 22/04/2022 9:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemi 21kec01 NB | 26/04/2022 12:23 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 20mab Uni CT | 22/04/2022 9:32 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21MaB21 SVI | 26/04/2022 8:27 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21MaB24 PEJ | 26/04/2022 8:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21a CT | 22/04/2022 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21maB22 JN | 26/04/2022 8:27 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21maC01 APJ | 26/04/2022 12:23 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21maC02 TRO | 26/04/2022 12:23 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21o SVI | 26/04/2022 8:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21p APJ | 26/04/2022 8:38 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21q LHN | 22/04/2022 9:29 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21r JYS | 26/04/2022 8:39 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21s JN | 26/04/2022 8:39 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21t APJ | 26/04/2022 8:41 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21u PEJ | 26/04/2022 8:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matematik 21v TRO | 26/04/2022 12:17 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediefag 21meC70 IK AKC | 11/05/2022 8:43 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik 21MuB22 MD | 22/04/2022 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik 21a MD | 22/04/2022 9:33 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21a PEJ PCL EJ | 22/04/2022 9:34 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21o HP MB PGP | 22/04/2022 9:34 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21p KMA PCL KSD | 22/04/2022 9:34 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21q LHN MB NB | 11/05/2022 8:46 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21r KSD MB HP | 22/04/2022 9:35 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21s LHN MB NB | 11/05/2022 8:46 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21t KMA MSC NB- | 22/04/2022 9:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21u EJ MSC | 22/04/2022 9:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NF 21v EJ PCL | 22/04/2022 9:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsB22 MKD | 25/04/2022 12:20 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsB24 HKA | 11/05/2022 8:39 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsC01 ME | 27/04/2022 8:07 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsC21 NAA TJ | 11/05/2022 8:40 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsC23 TJ | 11/05/2022 8:26 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsC25 HKA ME | 11/05/2022 8:40 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21PsC27 MKD | 25/04/2022 12:22 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Psykologi 21psB01 HKA | 11/05/2022 8:42 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion 21ReB21 CC 1 | 25/04/2022 12:22 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion 21ReB22 KSP SFS | 27/04/2022 8:07 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion 21ReB23 AD | 07/06/2022 12:15 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion 21reC01 SFS | 26/04/2022 12:24 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfundsfag 21SaB22 TT | 01/06/2022 9:22 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfundsfag 21SaB24 BP | 26/04/2022 8:44 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samfundsfag 21sac01 TT | 26/04/2022 12:24 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spansk 21SpB21 TBK BIC | 11/05/2022 9:06 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tysk 21TyC21 BFS | 22/04/2022 10:50 am |
Netundervisning, sommereksamen 2022
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for Netundervisning til sommereksamen 2022.
Uafsluttede hold, sommeren 2022
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for 1. årgang sommeren 2022.
Type | Filnavn | Senest opdateret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansk 21a SC | 24/06/2022 10:53 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21o IK | 14/06/2022 6:32 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21p TB | 11/05/2022 8:50 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21q MN | 07/06/2022 11:27 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21r KM | 07/06/2022 11:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21s KSP | 07/06/2022 11:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21t HKA | 11/05/2022 8:50 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21u BE | 07/06/2022 11:32 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21v BI | 17/05/2022 11:08 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21a LI | 27/04/2022 6:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21o BIC | 04/05/2022 6:13 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21p TW | 17/05/2022 11:08 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21q PF | 14/06/2022 6:31 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21r BIC | 04/05/2022 6:14 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21s JC | 27/04/2022 6:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21t PF | 14/06/2022 6:31 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21u MKD | 07/06/2022 11:30 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21v APB | 07/06/2022 11:25 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21a MP CK PF | 14/06/2022 6:18 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21o CC TT | 14/06/2022 6:30 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21p LIY MP KSD | 24/06/2022 9:06 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21q BFS LIY CK | 24/06/2022 9:06 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21r CK TB KM | 07/06/2022 12:13 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21s MP KSP | 07/06/2022 11:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21t BFS KSP TT | 07/06/2022 11:29 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21u BP BE | 07/06/2022 11:30 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21v DBT MP APB | 14/06/2022 6:13 am |
EUX Velfærd
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for EUX Velfærd 2018 – 2022.