Undervisningsbeskrivelser
Undervisningsbeskrivelser
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser (UVB’er).
Det enkelte fags undervisningsbeskrivelse indeholder oplysninger om fag, hold, lærer, skole, termin og år.
Undervisningsbeskrivelserne er navngivet med fag og niveau, holdid / klasse samt lærerinitialer (f.eks. DanskA 2o MD). Du kan bruge søgefunktionen herunder til at få vist de ønskede undervisningsbeskrivelser.
Sådan henter du undervisningsbeskrivelser
Klik på fagets undervisningsbeskrivelse nedenfor og hent den som pdf-fil (åbner i nyt vindue).
Sommereksamen 2023
NF 22a PEJ PCL EJ
NF 22o MB HP MKI
NF 22p MSC EJ
NF 22q MB LHN KSD
NF 22r MB HP NB
NF 22s MSC KMA NB
NF 22t MSC MKI PGP
Psykologi 22PsB22 MKD
Psykologi 22PsB24 TJ
Psykologi 22psb70 TJ
Psykologi 22psb71 TJ
Psykologi 22psC01 TJ
Psykologi 22PsC21 MKD
Psykologi 22PsC23 MBO
Psykologi 22PsC31 TJ
Psykologi 22PsC33 MBO
Psykologi 22psc70 MKD
Psykologi 22psc71 MKD
Religion 22ReB33 CC
Religion 22ReB21 BE AMM
Religion 22ReB22 KM
Religion 22ReB31 KSP
Religion 22reb70 LIY
Religion 22reb71 LIY
Religion 22rec01 CC
Religion 22rec70 PF
Religion 22rec71 CC
Samfundsfag 22SaB21 MP
Samfundsfag 22SaB22 TT
Samfundsfag 22SaB24 TB
Samfundsfag 22sab70 MP
Samfundsfag 22sab71 MP
Samfundsfag 22saC01 CK
Samfundsfag 22sac70 NAA
Samfundsfag 22sac71 NAA
Spansk 22SpB21 BSA
Tysk 22TyC21 BFS
Tysk 22tyc71 BFS
Vintereksamen 2022
Billedkunst 22pq TW
Billedkunst 22rst SC
Dansk 19daAux TJ
Dansk 22daC40 TJ 2022
Drama 21rst MLH
Engelsk 22enAzv JC
Engelsk 22enc60 LI
Engelsk 22enC40 APB
Fysik 22FyBzv LPE
Idræt 21o KMA
Idræt 21pq KMA
Kemi 22KeBzv NB
KS 21a MP CK PF
KS 21o CC TT
KS 21p KSD LIY MP
KS 21q BFS LIY CK
KS 21r CK TB KM
KS 21s MP KSP
KS 21t BFS KSP TT
KS 21u BP og BE
KS 21v MP PF APB
Matematik 22maAzv LI
Matematik 22maBzv PEJ
Matematik 22maC60 SVI
Mediefag 22rst IK
Mediefag 22strmeCIK
Musik C 1rst MD
Psykologi 22Psc60 MKD
Religion 22rec60 CC
Samfundsfag 22sac40 BP
Samfundsfag 22sac60 CK
Tysk 22TyBzv BFS
Vintereksamen 2022
Billedkunst 22pq TW
Billedkunst 22rst SC
Dansk 19daAux TJ
Dansk 22daC40 TJ 2022
Drama 21rst MLH
Engelsk 22enAzv JC
Engelsk 22enc60 LI
Engelsk 22enC40 APB
Fysik 22FyBzv LPE
Idræt 21o KMA
Idræt 21pq KMA
Kemi 22KeBzv NB
KS 21a MP CK PF
KS 21o CC TT
KS 21p KSD LIY MP
KS 21q BFS LIY CK
KS 21r CK TB KM
KS 21s MP KSP
KS 21t BFS KSP TT
KS 21u BP og BE
KS 21v MP PF APB
Matematik 22maAzv LI
Matematik 22maBzv PEJ
Matematik 22maC60 SVI
Mediefag 22rst IK
Mediefag 22strmeCIK
Musik C 1rst MD
Psykologi 22Psc60 MKD
Religion 22rec60 CC
Samfundsfag 22sac40 BP
Samfundsfag 22sac60 CK
Tysk 22TyBzv BFS
Vintereksamen 2021
Billedkunst 21 Rstu SC
Billedkunst 21qp TW
Dansk C 21DaC40 KM
Engelsk 21enAzv JC
Engelsk 21enC40 DBT
Engelsk 22enAzv JC
Engelsk 21enc60 MKD
Fysik 21FyBzv LPE
Idraet 1pq MRP
Idraet 1rstu KMA
Idraet 21o JYS
Idraet 21v CVS
KS 20a KM TB KJ
KS 20o BP KSP
KS 20p CK KSP
KS 20q TB KSD PF
KS 20r CC LIY TT
KS 20s BE MP
KS 20t TB CC
KS 20u BFS KM TT
Kemi 21keBzv PGP
Matematik 20mac60 JN
Matematik 21mA1zv LI
Matematik 21mA2zv MKP
Matematik 21maBzv TRO
Mediefag 1stur MeC UVB IK V2021 IK
Musik 1rstu Mu MD
Psykologi 21psc60 ME
Religion 21rec60 LIY
Samfundsfag 21sac40 NA
Samfundsfag 21sac60 NAA
Tysk 21tyBzv BFS TBK
2-årigt HF og HF-enkeltfag, sommereksamen 2022
Billedkunst 21BkB21 SC
Biologi 21BiB21 HP
Biologi 21BiB22 ARS
Biologi 21bib01 MSC
Biologi 21bic01 HP
Dansk 20a SC
Dansk 20o JJ
Dansk 20p BE
Dansk 20q BI
Dansk 20r JJ
Dansk 20s TJ
Dansk 20u CDC
Dansk 21Daa02 MN
Dansk 21daA01 AD
Dansk 21t HKA
Design 21DeC21 LIY
Engelsk 20a JC
Engelsk 20en Uni DBT
Engelsk 20p TW
Engelsk 20q TW
Engelsk 20r PCL
Engelsk 20s JC
Engelsk 20t PF
Engelsk 20u LI
Engelsk 21enB02 APB
Engelsk 21enb01 CDC
Engelsk 2o DBT
Erhvervsoekonomi 21EoC21 KSN
Fysik 21FyC21 SVI
Geografi 21gec01 MSC
Historie 21Hib01 CK
Idraet 21IdB21 KMA
Idraet 21IdB23 MRP
Kemi 21KeB22 PGP
Kemi 21kec01 NB
Matematik 20mab Uni CT
Matematik 21MaB21 SVI
Matematik 21MaB24 PEJ
Matematik 21a CT
Matematik 21maB22 JN
Matematik 21maC01 APJ
Matematik 21maC02 TRO
Matematik 21o SVI
Matematik 21p APJ
Matematik 21q LHN
Matematik 21r JYS
Matematik 21s JN
Matematik 21t APJ
Matematik 21u PEJ
Matematik 21v TRO
Mediefag 21meC70 IK AKC
Musik 21MuB22 MD
Musik 21a MD
NF 21a PEJ PCL EJ
NF 21o HP MB PGP
NF 21p KMA PCL KSD
NF 21q LHN MB NB
NF 21r KSD MB HP
NF 21s LHN MB NB
NF 21t KMA MSC NB
NF 21u EJ MSC
NF 21v EJ PCL
Psykologi 21PsB22 MKD
Psykologi 21PsB24 HKA
Psykologi 21PsC01 ME
Psykologi 21PsC21 NAA TJ
Psykologi 21PsC23 TJ
Psykologi 21PsC25 HKA ME
Psykologi 21PsC27 MKD
Psykologi 21psB01 HKA
Religion 21ReB21 CC
Religion 21ReB22 KSP SFS
Religion 21ReB23 AD
Religion 21reC01 SFS
Samfundsfag 21SaB22 TT
Samfundsfag 21SaB24 BP
Samfundsfag 21sac01 TT
Spansk 21SpB21 TBK BIC
Tysk 21TyC21 BFS
Netundervisning, sommereksamen 2022
Billedkunst 21bkc70 SC
Billedkunst 21bkc71 SC
Biologi 21bic70 HP
Biologi 21bic71 KMA
Dansk 21daa70 AD
Dansk 21daa71 AD
Engelsk 21ena70 PF
Engelsk 21ena71 PF
Engelsk 21enb70 LI
Engelsk 21enb71 LI
Engelsk 21enc71 MKD
Geografi 21gec70 MB
Geografi 21gec71 MB
Historie 21hib70 BFS
Historie 21hib71 BFS
Idraet 21idc71 MRP
Kemi 21kec70 NB
Kemi 21kec71 NB
Matematik 21Mab70 LPE
Matematik 21Mab71 LPE
Matematik 21maa70 CT
Matematik 21maa71 CT
Matematik 21mac70 LPE
Matematik 21mac71 LPE
Psykologi 21psC71 MKD
Psykologi 21psb70 MKD
Psykologi 21psb71 MKD
Psykologi 21psc70 MKD
Religion 21rec70 LIY
Religion 21rec71 LIY
Samfundsfag 21sab70 MP
Samfundsfag 21sab71 MP
Samfundsfag 21sac70 NAA MP
Samfundsfag 21sac71 NAA MP
Tysk 21tyc71 TBK
Uafsluttede hold, sommeren 2022
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for 1. årgang sommeren 2022.
Type | Filnavn | Senest opdateret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dansk 21a SC | 24/06/2022 10:53 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21o IK | 14/06/2022 6:32 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21p TB | 11/05/2022 8:50 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21q MN | 07/06/2022 11:27 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21r KM | 07/06/2022 11:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21s KSP | 07/06/2022 11:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21t HKA | 11/05/2022 8:50 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21u BE | 07/06/2022 11:32 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dansk 21v BI | 17/05/2022 11:08 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21a LI | 27/04/2022 6:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21o BIC | 04/05/2022 6:13 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21p TW | 17/05/2022 11:08 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21q PF | 14/06/2022 6:31 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21r BIC | 04/05/2022 6:14 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21s JC | 27/04/2022 6:36 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21t PF | 14/06/2022 6:31 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21u MKD | 07/06/2022 11:30 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engelsk 21v APB | 07/06/2022 11:25 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21a MP CK PF | 14/06/2022 6:18 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21o CC TT | 14/06/2022 6:30 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21p LIY MP KSD | 24/06/2022 9:06 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21q BFS LIY CK | 24/06/2022 9:06 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21r CK TB KM | 07/06/2022 12:13 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21s MP KSP | 07/06/2022 11:28 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21t BFS KSP TT | 07/06/2022 11:29 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21u BP BE | 07/06/2022 11:30 am | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 21v DBT MP APB | 14/06/2022 6:13 am |
EUX Velfærd
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for EUX Velfærd 2018 – 2022.