Undervisningsbeskrivelser
Undervisningsbeskrivelser
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser (UVB’er).
Det enkelte fags undervisningsbeskrivelse indeholder oplysninger om fag, hold, lærer, skole, termin og år.
Undervisningsbeskrivelserne er navngivet med fag og niveau, holdid / klasse samt lærerinitialer (f.eks. DanskA 2o MD). Du kan bruge søgefunktionen herunder til at få vist de ønskede undervisningsbeskrivelser.
Sådan henter du undervisningsbeskrivelser
Klik på fagets undervisningsbeskrivelse nedenfor og hent den som pdf-fil (åbner i nyt vindue).
Vintereksamen 2020
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for vintereksamen 2020 på det 2-årige HF, HF SOF, HF-enkeltfag og Netundervisning.
2-årigt HF og HF-enkeltfag, sommereksamen 2020
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for det 2-årige HF og HF-enkeltfag til sommereksamen 2020.
Netundervisning, sommereksamen 2020
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for Netundervisning til sommereksamen 2020.
Uafsluttede hold, sommeren 2020
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for 1. årgang sommeren 2020.
Type | Filnavn | Senest opdateret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DanskA 1a MD | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1o SC | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1p AD | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1q IK | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1r KM | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1t IK | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1u BI | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 1v BI | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1a LI | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1o CDC | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1p TW | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1q AMM | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1r SG | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1s CLN | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1t PCL | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1u PF | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 1v LI | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1a CK PF MP | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1o KSP MP KSD | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1p ReligionC AMM | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1q BP KM | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1r BFS KM TH | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1s BE TH | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1t CC TT | 20/01/2021 3:57 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KS 1u KSD TT AD | 20/01/2021 3:57 pm |
EUX Velfærd
Nedenfor finder du en oversigt over Herning HF & VUCs undervisningsbeskrivelser for EUX Velfærd 2018 – 2021.
Type | Filnavn | Senest opdateret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BiologiC 18biCux PGP | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 18daAux TJ | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DanskA 19daEUX SG | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 18enBux AMM | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EngelskB 19engEUX SG | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IdehistorieB 18ihBux PD | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KemiB 18KeBux NB | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatematikB 18maBux MAJ | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatematikB 18maBux PEJ | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MatematikB 19maBux SVI | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PsykologiC 18psCux TJ | 20/01/2021 3:56 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SamfundsfagB 18saBux TT | 20/01/2021 3:56 pm |